Beschreibung
Radlagersatz VW Audi Seat 1 Stück
Breite mm: 40 mm
Lagerausführung: Schrägkugellager
Einbauseite: Vorderachse beidseitig
Aussendurchmesser 1 mm: 82 mm
Aussendurchmesser 2 mm: 85 mm
Gewicht kg: 1,57 kg
Innendurchmesser 1 mm: 43 mm
Innendurchmesser 2 mm: 45 mm
OE Vergleich Nr.:
AUDI: | 8D0 498 625 C 8E0 498 625 A 8E0 498 625 B |
SEAT: | 8E0498625B 8D0 498 625 C 8E0 498 625 A 8E0 498 625 B |
VW: | 8D0 498 625 C 8E0 498 625 A 8E0 498 625 B |
weitere Vergleich Nr.:
4U Autoparts: | 16894VV |
A.B.S.: | 200106 |
AIC: | 51938S 51938Set |
ALANKO: | 10343375 |
AL-KO: | 621020 621043 |
ASAM: | 70814 |
ASHUKI by Palidium: | PAL6-2020 |
ASVA: | ADWH-8EBF |
AUTEX: | 802048 |
AUTLOG: | RS1250 |
AUTOKIT: | 01.97274 |
AUTOMEGA: | 110000910 110084810 |
AUTOTEAM: | RA1043 RA1043H |
BBR Automotive: | 001-10-17874 |
BENDIX: | 050038B |
BORG & BECK: | BWK723 |
BREDA LORETT: | KRT1581 |
BRT Bearings: | PWK0465 |
BSG: | BSG 90-600-011 |
BTA: | H1A006BTA |
BTE: | 503370 503650 |
CALIBER: | RC1038 RC1038H RC1043 RC1043H |
CAUTEX: | 462554 |
COMLINE: | CHA088 |
CRAFT BEARINGS: | 43CRB-3536 |
DAYCO: | KWD1056 |
DELPHI: | BK1382 |
DENCKERMANN: | W413307 |
DIAMAX: | R3011K |
DODA: | 1060200001 |
Dr!ve+: | DP2010.10.0013 |
DriveTec: | DWB9043 |
DÜRER: | M83536K |
DYNAMATRIX: | DWH3536 |
EBI: | EBK1811 |
ESEN SKV: | 29SKV029 |
EUROREPAR: | 1623952580 |
FAG: | 713 1036 10 713 6104 30 713 6108 40 |
FAI AutoParts: | FHBK1004 |
FARE SA: | 13803 |
FEBEST: | 1782-A4F |
FENOX: | WHB71103 |
FIRST LINE: | FBK723 |
FISPA: | 460249 460519 |
FKG: | GL4475S |
FLENNOR: | FR199942 |
FORMPART: | 29498065/K |
FREMAX: | FWB-0151 |
GENERAL RICAMBI: | WH1203K |
GMB: | GH21940 |
GSP: | 9245010 9245010K |
Hamburg Tech: | 1150-03160 |
IJS GROUP: | 10-1111 10-1111R |
IPD: | 30-1043 |
JP GROUP: | 1141302210 |
KAGER: | 83-0205 |
KAMOKA: | 5500130 |
KAWE: | 8530 29009 8530 29009A |
KEY PARTS: | KWB723 |
KLAXCAR FRANCE: | 22034z |
KM International: | RK1038 RK1038H RK1043 RK1043H |
KRAFT AUTOMOTIVE: | 4100280 4100282 |
KSH EUROPE: | 1890.0091067 |
LUCAS: | LKBA60034 |
LYNXauto: | WB-1001 |
MAGNETI MARELLI: | 359002503290 361111183226 |
MAPCO: | 26754 46846 46848/1 |
MASTER-SPORT GERMANY: | 3536-SET-MS |
MAXGEAR: | 33-0402 |
Metalcaucho: | 90217 |
METZGER: | WM 2102 |
MEYLE: | 1004980122 100 407 0092 100 498 0122 100 653 0033 100 653 0034 |
MGA: | KR3441 |
MOOG: | AU-WB-11008 |
MOTAQUIP: | LVBW1062 VBK1062 |
MOVIMA: | RK00168 |
NAPA: | PWB1090 |
NATIONAL: | NBK1018 |
NK: | 754729 |
NSK: | KH20032 |
NTY: | KLP-AU-006 |
Omnicraft: | 2466581 |
OPEN PARTS: | HBK5043.02 |
OPTIMAL: | 100053 100053L1 100053L2 |
OSSCA: | 06826 |
PartsTec: | PTA321-0026 |
PATRON: | PBK3536 PBK3536H |
PFI: | PHU2305 |
PowerMax: | 86110019 |
PROCODIS FRANCE: | R3007 |
PROFIT: | 2501-3536 |
QH Talbros: | QWB1272 |
QUINTON HAZELL: | QWB1272 QWB1319 |
REPKIT: | RKB1869 |
RIDEX: | 654W0221 |
RUVILLE: | 5466 5726 |
SATO tech: | WB12105 |
SIDAT: | 460249 460519 |
SKF: | VKBA 3536 |
SKF Brazil: | BAF-0125 A/VK210 VKBA 3536 |
SNR: | R157.26 |
Stark: | SKWB-0180236 |
STARLINE: | LO 23536 |
STC: | T490217 |
STELLOX: | 40-30051-SX 43-28214-SX 43-28717-SX |
SWAG: | 30 92 9837 |
TALOSA: | 81-AU-0200 |
Technika: | KR322 |
TECHNOX: | KR15726S |
TIMKEN: | 512305 |
TOPRAN: | 110 517 |
TREVI AUTOMOTIVE: | WB1112 |
TRICLO: | 902045 |
TRISCAN: | 8530 29009 8530 29009A |
TROST: | ET4097243 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE: | 07.31.183 |
VAICO: | V10-2109 |
VIKA: | K41210801 44980800201 |
ZEKKERT: | RL-1343 |
verwendet in Fahrzeugen:
AUDI: | A4, A6, A8 |
SEAT: | EXEO |
VW: | PASSAT |
Abholung in 56317 Urbach oder gerne Versand möglich!
Noch Fragen? Einfach melden.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.