Beschreibung
Audi Seat Skoda VW
108810 Topran Ventil – 028906283A 028906283F 028906283J
Ladedruckregelventil, Umschaltventil, Magnetventil, Abgasklappe, Turbolader
Original & weitere Vergleichsnr.:
AUDI: | 028 906 283 A 028 906 283 F 028 906 283 J 28 906 283 A 28 906 283 F 28 906 283 J |
FORD: | 1 003 803 390 531 95 VW12B573 BA 95 VW12B573 BB |
SEAT: | 028 906 283 A 028 906 283 F 028 906 283 J 28 906 283 A 28 906 283 F 28 906 283 J |
SKODA: | 028906283J 028 906 283 A 028 906 283 F 028 906 283 J 28 906 283 A 28 906 283 F 28 906 283 J |
STANDARD AUTOMOBILE: | 14924 |
VAG: | 028 906 283 A 028 906 283 F 028 906 283 J 1 003 803 28 906 283 A 28 906 283 F 28 906 283 J 95 VW12B573 BA 95 VW12B573 BB |
VW: | 028 906 283 A 028 906 283 F 028 906 283 J 28 906 283 A 28 906 283 F 28 906 283 J |
(allgemein): | 028906283A 028906283F 1003803 95VW12B573BA 95VW12B573BB |
AUTEX: | 959293 |
AUTLOG: | AV6048 |
BUGIAD: | BSP25116 |
DELPHI: | SL10043-12B1 |
ELTA AUTOMOTIVE: | XEG9136 |
ERA: | 555238 |
FISPA: | 83.768 |
HOFFER: | 8029236 |
INTERMOTOR: | ESV001 EV005 LEV003 14124 |
IPD: | 45-8288 |
MAXGEAR: | 17-0064 |
MEAT & DORIA: | 9236 |
METZGER: | 0892120 |
MOTAQUIP: | LVEV162 |
PIERBURG: | 7.21895.55.0 |
QUINTON HAZELL: | XELV17 |
SIDAT: | 83.768 |
VEMO: | V10-63-0008 V10-63-0008-1 |
WILMINK GROUP: | WG1351666 WG1026641 WG1494648 |
4SEASONS: | 14924 |
AIRTEX: | 2F1192 |
AUTEX: | 959293 |
DELPHI: | SL10043-12B1 |
DORMAN: | 911-403 |
ERA: | 555238 |
FEBI BILSTEIN: | 100670 |
HITACHI: | 139330 2509330 |
INTERMOTOR: | 14124 14924 |
LUCAS: | FDR115 |
LUCAS ELECTRICAL: | FDR115 |
MEAT & DORIA: | 9236 |
METZGER: | 0892120 0892682 |
PIERBURG: | 7.21895.00.0 7.21895.13.0 7.21895.30.0 7.21895.50.0 7.21895.55.0 7.21895.63.0 7.21895.80.0 |
QUINTON HAZELL: | XELV17 |
SIDAT: | 83.768 83768 |
SWAG: | 30 10 0670 |
TOPRAN: | 108 810 |
TROST: | ET3593184 |
in folgenden Fahrzeugen verbaut:
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.